AAUP Faculty Compensation Survey

Swipe to view more columns >>
InstitutionCategoryState Avg. Salarysort ascending
Full Professors
Avg. Change
Continuing Full Professors
Count
Full Professors
Avg. Total Compensation
Full Professors
Salary Equity
Full Professors
University of Washington-Tacoma Campus Master WASHINGTON $125,000 2.7% 38 $152,200 82.8
University of Washington-Bothell Campus Master WASHINGTON $124,400 2.0% 23 $151,000 88.9
Seattle University Master WASHINGTON $121,500 2.8% 88 84.9
University of Puget Sound Master WASHINGTON $111,100 0.7% 119 $147,200 97.9
Western Washington University Master WASHINGTON $110,400 4.3% 215 $139,800 93.4
Central Washington University Master WASHINGTON $97,500 3.8% 140 $123,100 97.7
Berry College Master GEORGIA $92,700 2.1% 39 $125,500 95.3
Georgia College and State University Master GEORGIA $89,800 -0.6% 102 $116,900 98.7
Brenau University Master GEORGIA $88,400 1.5% 30 $106,500 121.2
Whitworth University Master WASHINGTON $87,900 3.0% 42 $122,400 102.0

Pages

Back to Top