AAUP Faculty Compensation Survey

Swipe to view more columns >>
InstitutionCategoryState Avg. Salary
Full Professors
Avg. Change
Continuing Full Professors
Count
Full Professors
Avg. Total Compensation
Full Professors
Salary Equitysort descending
Full Professors
Ursinus College Baccalaureate PENNSYLVANIA $100,000 1.9% 25 $127,100 97.6
Penn St U-IIB Campuses Baccalaureate PENNSYLVANIA $106,700 3.2% 129 $140,400 97.6
Mansfield University of Pennsylvania Master PENNSYLVANIA $113,800 0.8% 26 $137,600 97.9
Messiah College Master PENNSYLVANIA $92,400 1.3% 77 $128,800 98.0
Juniata College Baccalaureate PENNSYLVANIA $87,800 0.0% 55 $127,500 98.0
Kutztown University of Pennsylvania Master PENNSYLVANIA $108,200 1.9% 112 $133,300 98.1
La Salle University Master PENNSYLVANIA $117,000 2.0% 44 $137,800 98.1
Chatham University Master PENNSYLVANIA $86,800 2.0% 14 $111,700 98.2
East Stroudsburg University of Pennsylvania Master PENNSYLVANIA $112,200 1.7% 84 $135,500 98.2
Clarion University of Pennsylvania Master PENNSYLVANIA $113,700 1.0% 68 $140,900 98.3

Pages

Back to Top